| Major Key | Minor Key | Camelot Code |
|---|---|---|
| C Major | A minor | 8B / 8A |
| G Major | E minor | 9B / 9A |
| D Major | B minor | 10B / 10A |
| A Major | F# minor | 11B / 11A |
| E Major | C# minor | 12B / 12A |
| B Major | G# minor | 1B / 1A |
| F# Major | D# minor | 2B / 2A |
| Db Major | Bb minor | 3B / 3A |
| Ab Major | F minor | 4B / 4A |
| Eb Major | C minor | 5B / 5A |
| Bb Major | G minor | 6B / 6A |
| F Major | D minor | 7B / 7A |
This reference chart helps DJs and electronic music producers master harmonic mixing. By using the Camelot System, you can easily identify compatible keys for seamless transitions between tracks. Whether you use Serato, Rekordbox, Traktor, or Virtual DJ, matching keys (e.g., 8A to 9A) prevents clashing melodies during your mix.
Essential for creating mashups, high-energy DJ sets, and finding the relative major/minor keys for your EDM productions.